اقتصاد۲۴- امروز شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۳۴۹ هزار و ۶۷۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۵۱۴۹ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۵۱.۸۳۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۹۸.۵۳۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۱۷۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۰۴۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا، فولاد، وغدیر، نوری، وبملت، پارس و شستا صورت گرفت و شاخصهای آریا، زاگرس، فغدیر، ومپنا، سامان، ارفع و هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
914 |
1168 |
شگویا | 931 | 49 |
شاوان | 2140 | 5 |
دانا | 259 | 45 |
بنیرو | 307 | 3 |
رمپنا | 1505 | 143 |
اخابر | 850 | 244 |
کگل | 242 | 107 |
حکشتی | 1537 | 80 |
فولاد |
443 |
2520 |
فولاژ | 463 | 48 |
فخوز | 187 | 116 |
ساراب | 4166 | 9 |
ورنا | 595 | 3 |
حپترو | 1472 | 1 |
کچاد | 278 | 237 |
وپست | 808 | 16 |
مارون | 17000 | 49 |
شپنا | 411 | 416 |
شتران | 274 | 2600 |
شبندر | 1066 | 930 |
بسویچ | 582 | 9 |
وبملت | 274 | 305 |
وبصادر | 71 | 1427 |
خاور | 155 | 420 |
وتجارت | 62 | 1822 |
فایرا | 578 | 32 |
شراز | 2132 | 4 |
جم | 7113 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3507 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 176 | 12 |
شبریز | 2152 | 41 |
خساپا | 295 | 36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 322 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۳۶۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 914 | 2292 |
شگویا | 931 | 47 |
شاوان | 2140 | 4 |
دانا | 259 | 16 |
بنیرو | 307 | 3 |
رمپنا | 1505 | 137 |
اخابر | 850 | 239 |
کگل | 242 | 104 |
حکشتی | 1537 | 78 |
فولاد | 443 | 2520 |
فولاژ | 463 | 73 |
فخوز | 187 | 296 |
ساراب | 4166 | 3 |
ورنا | 595 | 3 |
حپترو | 1472 | 1 |
کچاد | 278 | 181 |
وپست | 808 | 16 |
مارون | 17000 | 47 |
شپنا | 411 | 1008 |
شتران | 274 | 2090 |
شبندر | 1066 | 912 |
بسویچ | 582 | 9 |
وبملت | 274 | 299 |
وبصادر | 71 | 1400 |
خودرو | 65 | 47 |
وتجارت | 62 | 1788 |
فایرا | 578 | 31 |
شراز | 2132 | 4 |
جم | 7113 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3507 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 176 | 12 |
شبریز | 2152 | 15 |
خساپا | 295 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 322 | 3 |
منبع: جماران
source