به گزارش سلام نو، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دوم مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز قبل با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۲,۵۵۱ |
یورو | ۸۳۸,۷۱۸ |
دلار (حواله) | ۶۹۳,۱۴۳ |
درهم | ۱۹۴,۰۲۳ |
یورو (حواله) | ۸۱۵,۸۷۴ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۷۳۹ |
source