فصل اقتصاد – قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به 68 هزار و 396 تومان و حواله آن به 66 هزار و 533 تومان رسید.
به گزارش فصل اقتصاد امروز (پنجشنبه 27 دی 1403) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با 157 تومان کاهش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ 68 هزار و 396 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با کاهش 152 تومانی به قیمت 66 هزار و 533 تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش 233 تومانی به قیمت 70 هزار و 315 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش 227 تومانی، به قیمت 68 هزار و 400 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | 677,805 | 683,961 | -1,572 | 659,344 | 665,332 | -1,529 |
یورو | EUR | 696,824 | 703,152 | -2,336 | 677,844 | 684,000 | -2,273 |
پوند انگلیس | GBP | 827,635 | 835,151 | -232 | 805,092 | 812,404 | -225 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 184,563 | 186,239 | -428 | 179,536 | 181,166 | -416 |
یوان چین | CNY | 92,463 | 93,303 | -209 | 89,945 | 90,762 | -203 |
یکصد دینار عراق | IQD | 51,804 | 52,274 | -119 | 50,392 | 50,850 | -116 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 432,783 | 436,713 | 2,736 | 420,995 | 424,818 | 2,661 |
ریال عمان | OMR | 1,760,522 | 1,776,511 | -4,191 | 1,712,571 | 1,728,124 | -4,077 |
روبل روسیه | RUB | 6,593 | 6,653 | -18 | 6,414 | 6,472 | -17 |
لیر ترکیه | TRY | 19,115 | 19,289 | -33 | 18,594 | 18,763 | -33 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 465,259 | 469,484 | -67 | 452,586 | 456,696 | -66 |
روپیه هند | INR | 7,844 | 7,915 | -6 | 7,631 | 7,700 | -5 |
دلار کانادا | CAD | 472,549 | 476,841 | -167 | 459,678 | 463,853 | -162 |
دلار استرالیا | AUD | 421,286 | 425,112 | 1,316 | 409,811 | 413,533 | 1,280 |
فرانک سویس | CHF | 742,299 | 749,040 | -981 | 722,081 | 728,639 | -953 |
کرون سوئد | SEK | 60,715 | 61,266 | 20 | 59,061 | 59,597 | 19 |
کرون نروژ | NOK | 59,751 | 60,294 | 142 | 58,124 | 58,652 | 139 |
کرون دانمارک | DKK | 93,404 | 94,252 | -295 | 90,860 | 91,685 | -286 |
ریال قطر | QAR | 186,210 | 187,901 | -432 | 181,139 | 182,784 | -420 |
ریال عربستان | SAR | 180,748 | 182,390 | -419 | 175,825 | 177,422 | -408 |
دیناربحرین | BHD | 1,802,674 | 1,819,045 | -4,181 | 1,753,575 | 1,769,500 | -4,066 |
دینار کویت | KWD | 2,196,104 | 2,216,048 | -5,054 | 2,136,288 | 2,155,689 | -4,916 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 243,386 | 245,596 | -487 | 236,757 | 238,907 | -474 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ 09/12/1401 این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.

source